Lecturer (assistant) | |
---|---|
Number | 0000002392 |
Type | lecture |
Duration | 4 SWS |
Term | Sommersemester 2022 |
Language of instruction | German |
Position within curricula | See TUMonline |
Dates | See TUMonline |
Dates
- 25.04.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 28.04.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 02.05.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 05.05.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 09.05.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 12.05.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 16.05.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 19.05.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 23.05.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 30.05.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 02.06.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 09.06.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 13.06.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 20.06.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 23.06.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 27.06.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 30.06.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 04.07.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 07.07.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 11.07.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 14.07.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 18.07.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 21.07.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
- 25.07.2022 09:45-11:15 1402, Hörsaal o. Exp.-Bühne
- 28.07.2022 08:00-09:30 0670ZG, Hör-/Lehrsaal eben o.Exp.Bühne
Admission information
Objectives
Nach der erfolgreichenTeilnahme an diesem Modul sind die Studierenden in der Lage grundlegende Methoden der deskriptiven und schließenden Statistik adäquat anzuwenden und die erhaltenen Ergebnisse korrekt zu interpretieren. Ferner sind sie in der Lage grundlegende Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung passend anzuwenden. Die in der Veranstaltung eingeführten Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik können die Studierenden nach der Teilnahme auch in R umsetzen. Zudem erlangen die Studierenden ein gewisses kritisches Verständnis bezüglich der Leistungsfähigkeit und der Grenzen der verwendeten statistischen Methoden.
Description
Deskriptive Statistik:
- Lage- und Streuungsmaße
- Grafische Darstellung uni- und bivariater Daten
- Zusammenhangsmaße für bivariate Daten
- deskriptive lineare Regression
Wahrscheinlichkeitsrechnung:
- Beispiele diskreter und stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- bedingte Wahrscheinlichkeiten
- stochastische Unabhängigkeit
- Zufallsvariablen und deren Verteilungsfunktion sowie Momente
- bedingte Verteilungen
Schließende Statistik:
- Konfidenzintervalle
- Hypothesentests
- Grundbegriffe der multiplen linearen Regression
Einführung in die Statistiksoftware R und Anleitung zur Durchführung einfacher statistischer Analysen in R.
- Lage- und Streuungsmaße
- Grafische Darstellung uni- und bivariater Daten
- Zusammenhangsmaße für bivariate Daten
- deskriptive lineare Regression
Wahrscheinlichkeitsrechnung:
- Beispiele diskreter und stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- bedingte Wahrscheinlichkeiten
- stochastische Unabhängigkeit
- Zufallsvariablen und deren Verteilungsfunktion sowie Momente
- bedingte Verteilungen
Schließende Statistik:
- Konfidenzintervalle
- Hypothesentests
- Grundbegriffe der multiplen linearen Regression
Einführung in die Statistiksoftware R und Anleitung zur Durchführung einfacher statistischer Analysen in R.