Portfolio Analysis
Portfolio Analysis [MA4706]
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000001723 |
| Art | Vorlesung |
| Umfang | 2 SWS |
| Semester | Sommersemester 2019 |
| Unterrichtssprache | Englisch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
| Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 26.04.2019 08:30-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 10.05.2019 08:30-11:45 BC1 2.01.10, Seminarraum
- 24.05.2019 08:30-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 07.06.2019 08:30-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 21.06.2019 08:30-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 05.07.2019 08:30-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 19.07.2019 08:30-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 07.08.2019 13:30-14:30 BC1 2.01.10, Seminarraum , Exam review
- 14.10.2019 10:30-11:30 BC1 2.01.10, Seminarraum , Exam review
Teilnahmekriterien
Links
Exercises for Portfolio Analysis [MA4706] (Übung)
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000001724 |
| Art | Übung |
| Umfang | 1 SWS |
| Semester | Sommersemester 2019 |
| Unterrichtssprache | Englisch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
| Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 24.04.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 24.04.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 08.05.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 15.05.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 15.05.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 22.05.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 22.05.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 29.05.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 29.05.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 05.06.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 05.06.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 12.06.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 12.06.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 19.06.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 19.06.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 26.06.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 26.06.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 03.07.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 03.07.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 10.07.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 10.07.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 17.07.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 17.07.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 24.07.2019 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 24.07.2019 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Beschreibung
siehe http://www.mathfinance.ma.tum.de/lehre/10/pa.php