Applied Capital Markets (FIM) [MA9977]
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000004589 |
| Art | Vorlesung |
| Umfang | 4 SWS |
| Semester | Wintersemester 2017/18 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
| Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 18.10.2017 12:30-14:00 BC1 2.02.11, Seminarraum , Kick-Off Meeting
- 10.11.2017 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 30.11.2017 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 07.12.2017 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 13.12.2017 14:30-16:30 BC1 2.01.10, Seminarraum , Exam
- 19.01.2018 12:00-16:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
