Applied Capital Markets (FIM) [MA9977]
Applied Capital Markets (FIM) [MA9977]
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000001061 |
| Art | Vorlesung |
| Umfang | 4 SWS |
| Semester | Wintersemester 2019/20 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
| Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 16.10.2019 12:30-14:00 BC1 2.01.10, Seminarraum
- 22.11.2019 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 03.12.2019 14:00-17:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 06.12.2019 09:00-14:30 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 19.12.2019 10:00-12:30 BC1 2.02.11, Seminarraum
- 08.01.2020 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
