Investment Risk Management (FIM) [MA9974]
Investment Risk Management (FIM) [MA9974]
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000002279 |
| Art | Vorlesung |
| Umfang | 3 SWS |
| Semester | Wintersemester 2019/20 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
| Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 17.02.2020 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 18.02.2020 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 19.02.2020 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 20.02.2020 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 21.02.2020 09:00-18:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 17.03.2020 15:00-17:30 BC1 2.01.10, Seminarraum
